截止日期 2019-02-20
低高
适合人群:稳键型
适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
银河评级(3年):
银河评级(5年):
收益率(%) | ||
---|---|---|
今年以来 | 1.00 | |
过去一月 | 0.42 | |
过去一年 | 7.73 | |
过去三年 | 10.07 | |
过去五年 | 31.24 | |
成立以来 | 29.80 |
截止日期 2019-02-20
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.00 |
过去一周 | 0.08 |
过去一月 | 0.42 |
过去一季 | 1.59 |
过去半年 | 3.58 |
过去一年 | 7.73 |
过去三年 | 10.07 |
过去五年 | 31.24 |
成立以来 | 29.80 |
来源:大智慧财汇数据科技有限公司